年費請轉帳至郵局(代碼700)帳號:000123-6 051314-9 戶名:中國明代研究學會
學生會員:500元;非學生會員:1000元;團體會費:2000元
繳交費用後將會致贈當期期刊,敬請會員踴躍繳費。
中國明代研究學會會員(按姓名筆劃排列)
1 | 王成勉 | 21 | 吳黛珊 | 41 | 邱炫煜 | 61 | 張翠玲 |
2 | 王家儉 | 22 | 呂 凱 | 42 | 邱榮裕 | 62 | 張曉生 |
3 | 王淑芬 | 23 | 呂士朋 | 43 | 邱澎生 | 63 | 曹永和 |
4 | 王德毅 | 24 | 呂妙芬 | 44 | 查時傑 | 64 | 梁志源 |
5 | 王鴻泰 | 25 | 宋惠中 | 45 | 段昌國 | 65 | 梁其姿 |
6 | 古偉瀛 | 26 | 巫仁恕 | 46 | 洪銘水 | 66 | 許建崑 |
7 | 巨煥武 | 27 | 李媛珍 | 47 | 范瑞珍 | 67 | 連啟元 |
8 | 朱 鴻 | 28 | 李福鐘 | 48 | 唐立宗 | 68 | 陳冠至 |
9 | 朱德蘭 | 29 | 李德超 | 49 | 孫雲南 | 69 | 陳飛龍 |
10 | 朱鴻林 | 30 | 李龍華 | 50 | 孫學理 | 70 | 陳啟鐘 |
11 | 江燦騰 | 31 | 汪柏年 | 51 | 徐 泓 | 71 | 陳進傳 |
12 | 衣若蘭 | 32 | 沈新民 | 52 | 徐玉虎 | 72 | 陳慈玉 |
13 | 何淑宜 | 33 | 阮廷瑜 | 53 | 徐志豪 | 73 | 麥哲雄 |
14 | 吳大昕 | 34 | 林修合 | 54 | 張 璉 | 74 | 喻蓉蓉 |
15 | 吳正龍 | 35 | 林能士 | 55 | 張存武 | 75 | 曾永義 |
16 | 吳美琪 | 36 | 林皎宏 | 56 | 張治安 | 76 | 曾春海 |
17 | 吳美鳳 | 37 | 林瑛琪 | 57 | 張哲郎 | 77 | 程君顒 |
18 | 吳振漢 | 38 | 林燊祿 | 58 | 張彬村 | 78 | 費絲言 |
19 | 吳智和 | 39 | 林麗月 | 59 | 張勝彥 | 79 | 黃中青 |
20 | 吳蕙芳 | 40 | 邱仲麟 | 60 | 張榮芳 | 80 | 黃有祿 |
81 | 黃克武 | 101 | 鄭永常 | ||||
82 | 黃秀政 | 102 | 鄭俊彬 | ||||
83 | 黃明理 | 103 | 鄭冠榮 | ||||
84 | 黃明莉 | 104 | 鄭瑞明 | ||||
85 | 黃桂蘭 | 105 | 鄭樑生 | ||||
86 | 葉仁浩 | 106 | 蕭慧媛 | ||||
87 | 葉芳如 | 107 | 駱芬美 | ||||
88 | 廖本聖 | 108 | 戴月芳 | ||||
89 | 廖瑞銘 | 109 | 戴寶村 | ||||
90 | 熊秉真 | 110 | 薛伊君 | ||||
91 | 劉石吉 | 111 | 謝敏聰 | ||||
92 | 劉季倫 | 112 | 鍾豔攸 | ||||
93 | 劉祥光 | 113 | 羅慶綦 | ||||
94 | 劉超驊 | 114 | 羅麗馨 | ||||
95 | 劉維諭 | 115 | 鐘佩文 | ||||
96 | 蔡泰彬 | ||||||
97 | 蔡嘉麟 | ||||||
98 | 蔣秋華 | ||||||
99 | 鄧振男 | ||||||
100 | 鄭永昌 |
更新日期:2011年